电动法兰蝶阀(硬密封)
来源:上海沃电自动化仪表有限公司 作者:电动蝶阀球阀执行器厂家 点击量:2980
品牌:上海沃电
驱动能源: 电动执行器
型号: D941H
标准: 国标
压力环境: 常压
加工定制: 是
产品用途: 石油、化工、电力、能源、船舶、冶金、建材、造纸、锅炉设备
驱动能源: 电动执行器
型号: D941H
标准: 国标
压力环境: 常压
加工定制: 是
产品用途: 石油、化工、电力、能源、船舶、冶金、建材、造纸、锅炉设备
联系客服 13917586261
【产品概述】
电动法兰硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,构业被广泛用于介质温度≦425℃的冶金、电力、石油、化工以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
【性能特点】
1、本电动蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与碟板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐腐蚀,使用寿命长。
4、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
【产品参数】
公称通径DN(mm) | DN50~DN500 | ||
公称压力 | 0~1.6MPa | ||
试验压力 | 强度试验 | PN1.5MPa | PN1.6MPa |
密封试验 | PN1.1MPa | PN1.76MPa | |
主要零件 | 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢 | |
球体 | 灰铸铁、球墨铸铁、锻钢、不锈钢及特殊材质 | ||
阀杆 | 碳钢、不锈钢 | ||
密封圈 | 橡胶、聚四氟乙烯、三元乙丙 | ||
填料 | 四氟、柔性石墨 | ||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、油品、硝酸类、醋酸等 | |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
【外形尺寸】
规格 | 配置 | ΦD1 | ΦD2 | H2 | H1 | L | N-Φ | ||||
mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
DN40 | 1 3/4” | SQ-05 | 110 | 150 | 323 | 90 | 108 | 4-Φ18 | |||
DN50 | 2” | 125 | 165 | 323 | 90 | 108 | 4-Φ18 | ||||
DN65 | 2 1/2” | 145 | 185 | 367 | 105 | 112 | 4-Φ18 | ||||
DN80 | 3” | SQ-20 | 130 | 200 | 413 | 120 | 114 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ||
DN100 | 4” | 180 | 220 | 423 | 130 | 127 | 8-Φ18 | ||||
DN125 | 5” | 210 | 250 | 473 | 164 | 140 | 8-Φ18 | ||||
DN150 | 6” | SQ-60 | 240 | 285 | 511 | 175 | 140 | 8-Φ22 | |||
DN200 | 8” | 295 | 340 | 597 | 200 | 152 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | |||
DN250 | 10” | SQ-100 | 350 | 355 | 395 | 405 | 627 | 243 | 165 | 12-Φ22 | 12-Φ22 |
DN300 | 12” | SQ-200 | 400 | 410 | 445 | 460 | 677 | 250 | 178 | 12-Φ22 | 12-Φ26 |
DN350 | 14” | 460 | 470 | 505 | 520 | 742 | 280 | 190 | 16-Φ22 | 16-Φ26 | |
DN400 | 16” | SQ-400 | 515 | 525 | 565 | 580 | 819 | 305 | 216 | 16-Φ26 | 16-Φ30 |
DN450 | 18” | 565 | 585 | 615 | 640 | 884 | 350 | 222 | 20-Φ26 | 20-Φ30 | |
DN500 | 20” | SQ-600 | 620 | 650 | 670 | 715 | 909 | 380 | 229 | 20-Φ26 | 20-Φ33 |
DN600 | 24” | 725 | 770 | 780 | 840 | 924 | 445 | 267 | 20-Φ30 | 20-Φ36 |
【生产环境】